Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 MPV
Voyah Dreamer, prîmaMPVdi nav cûrbecûr luks de hatî pêçandek lezek heye ku meriv zû tête hesibandin.Ji rawestanê heya 100 km/h, yaVoyah Dreamerdikare bi tenê di 5,9 seconds veşêre.2 guhertoyên PHEV (hybrid-dirêjkirina rêzê) û EV (tevahî-elektrîk) hene.
Ne tenê di warê performansê de, di warê estetîk de jî,VoyahDreamer bi modelek bandorker pêşve çû.Yek ji wan karanîna grilek mezin a li pêş e ku hestek kromê vedigire.Digel vê yekê, karanîna ronahiyê jî bi vegirtina LED-ên li her du aliyan nûjentir tê çêkirin.
EvMPVji Çînê jî bi pêça rengê du-reng tê, û rengek taybetî bikar tîne.Di vê navberê de, ji bo zêdekirina nîsbeta rêjeyî, ling bi rimên metallîk ên çekan ên metalî yên bi motîfek pirreng têne stendine.
Dongfeng Voyah DreamerGuhertoya Rang-dirêj (çep) û Guhertoya Tev-elektrîkî (rast)
Specifications Voyah Dreamer (hybrid-dirêjkirina rêzê).
Ebat | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Zûbûnî | Max.200 km/h |
Xerca sotemeniyê li ser 100 km | 1,99 L (hêza tije), 7,4 L (hêza kêmtir) |
Jicihkirin | 1476 cc Turbo |
Erk | 136 hp / 100 kW (motor), 394 hp / 290 kw (motora elektrîkê) |
Maximum Torque | 610 Nm |
Hejmara kursiyan | 7 |
Pergala ajotinê | Pergala motora dualî ya 4WD |
Distance range | 750 km |
Taybetmendiyên Voyah Dreamer (tevahî-elektrîkî).
Ebat | 5315*1985*1820 mm |
Wheelbase | 3200 mm |
Zûbûnî | Max.200 km/h |
Xerca enerjiyê ji bo 100 km | 20 kWh |
Kapasîteya Pîl | 108,7 kWh |
Erk | 435 hp / 320 kw |
Maximum Torque | 620 Nm |
Hejmara kursiyan | 7 |
Pergala ajotinê | Pergala motora dualî ya 4WD |
Distance range | 605 km |
Navî
Dîsa jî di kabînê de, ji bo ku berxwedanê ji dijberên xwe re peyda bike, hundur ew qas premium tê çêkirin.Li ser dashboardê, ekranên bi sê koman têne pêşkêş kirin û her yek bi fonksiyonên xwe yên têkildar têne pêşkêş kirin.voyah dreamer
Features
Taybetmendiyên din ên ku ji xerîdarên xwe yên premium re jî têne pêşkêş kirin kursiyên germkirî, kursiyên masajê yên di rêza pêşîn de, sekinandina hewayê û pergala dengê DYNAudio-ya bilind-end in.
Di warê teknolojiyê de, ev otomobîl jî bi chipset Qualcomm 8155 bi kapasîteyên tora 5G ve hatî çêkirin û dikare bi riya hewayê nûve bike ku ew ji hevrikên xwe bilindtir dike.
Di vê navberê de, teknolojiyek ajotinê ya din a ku di heman demê de hatî vehewandin Autonomos Level 2 e, di nav de Kontrola Kûçikê ya Adaptive, navendkirina rê ya otomatîk, û ji hêla parkkirina kontrolê ya dûr ve û naskirina tevgerê ve tê piştgirî kirin.
Wêne
Berê Trunk
Folding Desk
Kursiyên Aviation
Panoramic Sunroof
Ronahiya Jîngehê ya Bêhna Tev-Rengê 64-reng
Model Car | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Home | EV 2022 Zero Carbon Edition Home + Pakê Pîl | EV 2022 Zero Carbon Edition Think | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+ Pack Battery | |
Agahiyên bingehîn | ||||
Çêker | Voyah | |||
Cureyê Enerjiyê | Pure Electric | |||
Motora Elektrîkê | 435 hp | |||
Rêzeya Keştiya Elektrîkî ya Paqij (KM) | 475 KM | 605 KM | 475 KM | 605 KM |
Dema barkirinê (saet) | Barkirina Bilez 0,75 demjimêr Barkirina Hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr |
Hêza herî zêde (kW) | 320 (435 hp) | |||
Geroka herî zêde (Nm) | 620 Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Leza herî zêde (KM/H) | 200 km | |||
Xerca Elektrîkê Ser 100km (kWh/100km) | 20 kWh | |||
Beden | ||||
Bingeha çerx (mm) | 3200 | |||
Bingeha Tekera Pêşî (mm) | 1705 | |||
Bingeha çerxa paşîn (mm) | 1708 | |||
Hejmara Deriyan (pcs) | 5 | |||
Hejmara kursiyan (pcs) | 7 | |||
Giraniya kêm (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Girseya Tevahiya Barkirinê (kg) | Netû | |||
Rêjeya kişandinê (Cd) | 0.281 | |||
Motora Elektrîkê | ||||
Description Motor | Pure Electric 435 HP | |||
Type Motor | Magneta daîmî/Sînkron | |||
Tevahiya Hêza Motorê (kW) | 320 | |||
Tevahiya Hêza Hêza Motorê (Ps) | 435 | |||
Tevahiya Torque ya Motorê (Nm) | 620 | |||
Hêza herî zêde ya motora pêş (kW) | 160 | |||
Geroka herî zêde ya motora pêş (Nm) | 310 | |||
Hêza herî zêde ya motora paşîn (kW) | 160 | |||
Torqa herî zêde ya motora paşîn (Nm) | 310 | |||
Hejmara Motora ajotinê | Double Motor | |||
Layout Motor | Pêş + Paş | |||
Battery Charging | ||||
Cureyê Pîl | Battery Lithium Ternary | |||
Battery Brand | Enerjiya Farasis / CATL | |||
Teknolojiya Battery | Netû | |||
Kapasîteya Pîl (kWh) | 82 kWh | 108,7 kWh | 82 kWh | 108,7 kWh |
Battery Charging | Barkirina Bilez 0,75 demjimêr Barkirina Hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr |
Port Charge Fast | ||||
Pergala Rêveberiya Germahiya Pîl | Germkirina Germahiya Kêm | |||
Liquid Cooled | ||||
Şass / Steering | ||||
Moda ajotinê | Double Motor 4WD | |||
Type Four-Wheel Drive | Elektrîk 4WD | |||
Eniya Suspension | Double Wishbone Suspension Serbixwe | |||
Rear Suspension | Multi Link Suspension Serbixwe | |||
Type Steering | Alîkariya Elektrîkê | |||
Structure Body | Hilgirtina Barkirinê | |||
Teker/Brake | ||||
Type Brake Eniya | Dîska hewayê | |||
Type Brake Rear | Dîska hewayê | |||
Mezinahiya Tîrê Pêşiyê | 255/50 R20 | |||
Rear Size Tire | 255/50 R20 |
Model Car | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream + Pack Battery | EV 2022 Çapa Zero Karbonê ya Xweserkirî ya Taybet | EV 2022 Weşana Rêzeya Dirêj a Zero Karbona Xweserkirî ya Taybet | |
Agahiyên bingehîn | ||||
Çêker | Voyah | |||
Cureyê Enerjiyê | Pure Electric | |||
Motora Elektrîkê | 435 hp | |||
Rêzeya Keştiya Elektrîkî ya Paqij (KM) | 475 KM | 605 KM | 475 KM | 605 KM |
Dema barkirinê (saet) | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr |
Hêza herî zêde (kW) | 320 (435 hp) | |||
Geroka herî zêde (Nm) | 620 Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Leza herî zêde (KM/H) | 200 km | |||
Xerca Elektrîkê Ser 100km (kWh/100km) | 20 kWh | |||
Beden | ||||
Bingeha çerx (mm) | 3200 | |||
Bingeha Tekera Pêşî (mm) | 1705 | |||
Bingeha çerxa paşîn (mm) | 1708 | |||
Hejmara Deriyan (pcs) | 5 | |||
Hejmara kursiyan (pcs) | 7 | 4 | ||
Giraniya kêm (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Girseya Tevahiya Barkirinê (kg) | Netû | |||
Rêjeya kişandinê (Cd) | 0.281 | |||
Motora Elektrîkê | ||||
Description Motor | Pure Electric 435 HP | |||
Type Motor | Magneta daîmî/Sînkron | |||
Tevahiya Hêza Motorê (kW) | 320 | |||
Tevahiya Hêza Hêza Motorê (Ps) | 435 | |||
Tevahiya Torque ya Motorê (Nm) | 620 | |||
Hêza herî zêde ya motora pêş (kW) | 160 | |||
Geroka herî zêde ya motora pêş (Nm) | 310 | |||
Hêza herî zêde ya motora paşîn (kW) | 160 | |||
Torqa herî zêde ya motora paşîn (Nm) | 310 | |||
Hejmara Motora ajotinê | Double Motor | |||
Layout Motor | Pêş + Paş | |||
Battery Charging | ||||
Cureyê Pîl | Battery Lithium Ternary | |||
Battery Brand | Enerjiya Farasis / CATL | |||
Teknolojiya Battery | Netû | |||
Kapasîteya Pîl (kWh) | 82 kWh | 108,7 kWh | 82 kWh | 108,7 kWh |
Battery Charging | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr | Barkirina bilez 0,75 demjimêr Barkirina hêdî 10 demjimêr | Barkirina Bilez 1 demjimêr Barkirina Hêdî 13 demjimêr |
Port Charge Fast | ||||
Pergala Rêveberiya Germahiya Pîl | Germkirina Germahiya Kêm | |||
Liquid Cooled | ||||
Şass / Steering | ||||
Moda ajotinê | Double Motor 4WD | |||
Type Four-Wheel Drive | Elektrîk 4WD | |||
Eniya Suspension | Double Wishbone Suspension Serbixwe | |||
Rear Suspension | Multi Link Suspension Serbixwe | |||
Type Steering | Alîkariya Elektrîkê | |||
Structure Body | Hilgirtina Barkirinê | |||
Teker/Brake | ||||
Type Brake Eniya | Dîska hewayê | |||
Type Brake Rear | Dîska hewayê | |||
Mezinahiya Tîrê Pêşiyê | 255/50 R20 | |||
Rear Size Tire | 255/50 R20 |
Model Car | Voyah Dreamer | |||
PHEV 2022 Edition Low Carbon Home | PHEV 2022 Edition Low Carbon Think | PHEV 2022 Low Carbon Edition Dream | PHEV 2022 Çapa Karbona Kêm Xweserkirî ya Taybet | |
Agahiyên bingehîn | ||||
Çêker | Voyah | |||
Cureyê Enerjiyê | Plug-In Hybrid | |||
Motor | Plug-in Hybrid 136HP | |||
Rêzeya Keştiya Elektrîkî ya Paqij (KM) | 82KM | |||
Dema barkirinê (saet) | Barkirina Hêdî 4,5 Saet | |||
Hêza herî zêde ya motorê (kW) | 100 (136 hp) | |||
Hêza herî zêde ya motorê (kW) | 290 (394 hp) | |||
Geroka herî zêde ya motorê (Nm) | 200 Nm | |||
Geroka herî zêde ya motorê (Nm) | 610 Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Leza herî zêde (KM/H) | 200 km | |||
Xerca Elektrîkê Ser 100km (kWh/100km) | 22,8 kWh | |||
Xerca sotemeniyê ya herî kêm (L/100km) | 7.4L | |||
Beden | ||||
Bingeha çerx (mm) | 3200 | |||
Bingeha Tekera Pêşî (mm) | 1705 | |||
Bingeha çerxa paşîn (mm) | 1708 | |||
Hejmara Deriyan (pcs) | 5 | |||
Hejmara kursiyan (pcs) | 7 | 4 | ||
Giraniya kêm (kg) | 2540 | |||
Girseya Tevahiya Barkirinê (kg) | Netû | |||
Kapasîteya tankê ya sotemeniyê (L) | 51 | |||
Rêjeya kişandinê (Cd) | Netû | |||
Makîne | ||||
Modela motorê | DFMC15TE2 | |||
Veguheztin (mL) | 1476 | |||
Jicihkirin (L) | 1.5 | |||
Forma ketina hewayê | Turbocharged | |||
Arrangement Cylinder | L | |||
Hejmara Sîlindiran (pcs) | 4 | |||
Hejmara Valves Per Cylinder (pcs) | 4 | |||
Hêza Hêza herî zêde (Ps) | 136 | |||
Hêza herî zêde (kW) | 100 | |||
Geroka herî zêde (Nm) | 200 | |||
Teknolojiya Taybet a Engine | Netû | |||
Forma sotemeniyê | Plug-In Hybrid | |||
Nota sotemeniyê | 95# | |||
Rêbaza dabînkirina sotemeniyê | In-Cylinder Direct Injection | |||
Motora Elektrîkê | ||||
Description Motor | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
Type Motor | Magneta daîmî/Sînkron | |||
Tevahiya Hêza Motorê (kW) | 290 | |||
Tevahiya Hêza Hêza Motorê (Ps) | 394 | |||
Tevahiya Torque ya Motorê (Nm) | 610 | |||
Hêza herî zêde ya motora pêş (kW) | 130 | |||
Geroka herî zêde ya motora pêş (Nm) | 300 | |||
Hêza herî zêde ya motora paşîn (kW) | 160 | |||
Torqa herî zêde ya motora paşîn (Nm) | 310 | |||
Hejmara Motora ajotinê | Double Motor | |||
Layout Motor | Pêş + Paş | |||
Battery Charging | ||||
Cureyê Pîl | Battery Lithium Ternary | |||
Battery Brand | CATL | |||
Teknolojiya Battery | Netû | |||
Kapasîteya Pîl (kWh) | 25,57 kWh | |||
Battery Charging | Barkirina Hêdî 4,5 Saet | |||
Port Charge Fast | No Port Charge Fast | |||
Pergala Rêveberiya Germahiya Pîl | Germkirina Germahiya Kêm | |||
Liquid Cooled | ||||
Gearbox | ||||
Danasîna Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Gearbox | |||
Gears | 1 | |||
Type Gearbox | Rêjeya Fixed Gearbox | |||
Şass / Steering | ||||
Moda ajotinê | Dual Motor 4WD | |||
Type Four-Wheel Drive | Elektrîk 4WD | |||
Eniya Suspension | Double Wishbone Suspension Serbixwe | |||
Rear Suspension | Multi Link Suspension Serbixwe | |||
Type Steering | Alîkariya Elektrîkê | |||
Structure Body | Hilgirtina Barkirinê | |||
Teker/Brake | ||||
Type Brake Eniya | Dîska hewayê | |||
Type Brake Rear | Dîska hewayê | |||
Mezinahiya Tîrê Pêşiyê | 255/50 R20 | |||
Rear Size Tire | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Di warên otomobîlan de bibin pêşengê pîşesaziyê.Karsaziya sereke ji markayên nizm heya firotana îxracata gerîdeya bilind û pir-lûks dirêj dibe.Hinardekirina gerîdeya çînî ya nû û hinardekirina gerîdeya bikar anîne peyda bikin.